Прайс-лист Man и Renault
Скачать полный прайс-лист| № п/п | Артикул | Наименование продукта | Краткое описание продукта, технические характеристики | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MAN | ||||
| 1 | 364 | MAN (2 серия) | Бампер в сборе (широкая кабина до 1996 года) | 9000 |
| 2 | 365 | MAN (2-3 серия) | Бампер в сборе (до 2001 года) | 9000 |
| 3 | 366 | MAN (2-3 серия) | Юбка бампера (до 2001 года) | 6000 |
| 4 | 367 | MAN TG-A (XXL) | Бампер в сборе | 19000 |
| 5 | 368 (R-L) | MAN 202 - автобус | Бампер передний (сторона) | 5000 |
| 6 | 369 (R-L) | MAN 202 - автобус | Нкладки на фары (под оптику МАЗ) (сторона) | 2000 |
| Renault | ||||
| 1 | 368 | Renault Nuovo Premium | Бампер в сборе | 11500 |
| 2 | 369 (R-L) | Renault Nuovo Premium | Подножка нижняя | 2500 |
Внимание: индивидуальную стоимость с учетом скидки уточняйте у менеджера!
Примечание: стоимость ремонта капота либо иных элементов облицовки кабины грузовика расчитывется индивидуально и напрямую зависит от объема повреждений. Размер стоимости ремонта может быть установлен только после осмотра нашими специалистами.